毫无疑问地,当前的笔记本市场正在朝着轻薄高效的未来迅速进化,09年对于笔记本市场而言最大的看点就是Intel Atom系列处理器产品的蔓延,以及ULV产品的日渐风靡,这在2010年将依然会成为主旋律,下面的表格将为大家提供Intel ULV处理器以及Atom处理器系列产品的参数规格,希望能够帮到大家:
英特尔主流移动处理器规格解析表 | |||||||||||
型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心代号 | 核心 | VT | |||
酷睿2 ULV处理器 | |||||||||||
Core 2 Duo SL9600 | 2.13 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SL9400 | 1.86 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SL9300 | 1.60 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 17W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SU9600 | 1.60 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SU9400 | 1.40 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SU9300 | 1.20 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SU7300 | 1.30 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | Y | |||
Core 2 Duo SU4100 | 1.30 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | N | |||
Core 2 Solo SU3500 | 1.40 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 5.5W | Penryn | 1 | Y | |||
Core 2 Solo SU3300 | 1.20 GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 5.5W | Penryn | 1 | Y | |||
Core 2 Solo SU2700 | 1.30 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 1 | N | |||
Core 2 Duo SU2300 | 1.20 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 2 | Y | |||
Celeron M 743 | 1.30 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 10W | Penryn | 1 | N | |||
Atom N系列凌动处理器 | |||||||||||
Atom N450 | 1.66 GHz | 512KB | 667MHz | 45nm | 7W | Pineview | 1/2 | N | |||
Atom N280 | 1.66 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.5W | Diamondville | 1 | N | |||
Atom N270 | 1.60 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.5W | Diamondville | 1 | N | |||
Atom Z系列凌动处理器 | |||||||||||
Atom Z550 | 2.00 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.4W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z540 | 1.86 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.4W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z530P | 1.60 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.2W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z530 | 1.60 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z520PT | 1.33 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2.2W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z520 | 1.33 GHz | 512KB | 533MHz | 45nm | 2W | Silverthorne | 1 | Y | |||
Atom Z515 | 1.20 GHz | 512KB | 400MHz | 45nm | 1.4W | Silverthorne | 1 | N | |||
Atom Z510PT | 1.10 GHz | 512KB | 400MHz | 45nm | 2.2W | Silverthorne | 1 | N | |||
Atom Z510P | 1.10 GHz | 512KB | 400MHz | 45nm | 2.2W | Silverthorne | 1 | N | |||
Atom Z510 | 1.10 GHz | 512KB | 400MHz | 45nm | 2W | Silverthorne | 1 | N | |||
Atom Z500 | 800 MHz | 512KB | 400MHz | 45nm | 0.65W | Silverthorne | 1 | N |
注:部分资料来自互联网。