虽然搭载Intel新酷睿处理器的笔记本目前已经开始逐渐在市场上崭露头角,但是老款经典酷睿2机型依然是市场的热点,更是因为新酷睿的上市,老款处理器笔记本的性价比优势更胜一筹,近期大家购买笔记本应当重点关注,酷睿2处理器型号众多,相信大家要想记住所有参数也是一件困难的事情,希望本页所提供的参数表格能够帮助大家。
英特尔主流移动处理器规格解析表 | ||||||||
型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心代号 | 核心 | VT |
酷睿2至尊处理器 | ||||||||
Core 2 Extreme QX9300 | 2.53 GHz | 12MB | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 4 | Y |
Core 2 Extreme X9100 | 3.06 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Extreme Q9100 | 2.26 GHz | 12MB | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 4 | Y |
Core 2 Extreme Q9000 | 2.0 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 45W | Penryn | 4 | Y |
酷睿2 SP系列处理器 | ||||||||
Core 2 Duo SP9600 | 2.53 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo SP9400 | 2.40 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo SP9300 | 2.26 GHz | 6M | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
酷睿2 T系列处理器 | ||||||||
Core 2 Duo T9900 | 3.06 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T9800 | 2.93 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T9600 | 2.80 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T9550 | 2.66 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T9400 | 2.53 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
酷睿2 P系列处理器 | ||||||||
Core 2 Duo P9700 | 2.80 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P9600 | 2.66 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P9500 | 2.53 GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P8800 | 2.66 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P8700 | 2.53 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P8600 | 2.40 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P8400 | 2.26 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P7550 | 2.26 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N |
Core 2 Duo P7450 | 2.13 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N |
Core 2 Duo P7370 | 2.00 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo P7350 | 2.00 GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N |
酷睿2 T系列处理器 | ||||||||
Core 2 Duo T6670 | 2.20 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T6600 | 2.20 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | N |
Core 2 Duo T6570 | 2.10 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | Y |
Core 2 Duo T6500 | 2.10 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | N |
Core 2 Duo T6400 | 2.00 GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | N |
Core 2 Duo T5900 | 2.20 GHz | 2MB | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N |
Core 2 Duo T5800 | 2.00 GHz | 2MB | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N |
注:部分资料来自互联网。