Intel奔腾、赛扬系列移动处理器,定位入门级市场,主打有着基本运算需求的市场,虽然性能不见得拔尖,但是产品性价比确实非常强的,随着新酷睿处理器的上市,配备Intel奔腾、赛扬移动处理器的笔记本售价已经跌入3千元以内,可以说对于追求性价比的用户们,是非常具有吸引力的,下表是Intel奔腾、赛扬系列处理器参数规格,希望对大家有用。
英特尔主流移动处理器规格解析表 | |||||||||||
型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心代号 | 核心 | VT | |||
奔腾双核处理器 | |||||||||||
Pentium Dual Core T4400 | 2.20 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N | |||
Pentium Dual Core T4300 | 2.10 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N | |||
Pentium Dual Core T4200 | 2.00 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 25W | Penryn | 2 | N | |||
Pentium Dual Core T3400 | 2.16 GHz | 1MB | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N | |||
Pentium Dual Core T3200 | 2.00 GHz | 1MB | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N | |||
赛扬双核处理器 | |||||||||||
Pentium Dual Core T3100 | 1.90 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | N | |||
Pentium Dual Core T3000 | 1.80 GHz | 1MB | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | 2 | N | |||
Celeron Dual Core T1800 | 2.00 GHz | 1MB | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N | |||
Celeron Dual Core T1700 | 1.83 GHz | 1MB | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N | |||
Celeron Dual Core T1600 | 1.66 GHz | 1MB | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | 2 | N |
注:部分资料来自互联网。