Pine Trail平台架构
作为首批Pine Trail平台上网本,戴尔INSPIRON mini 1012在硬件配置方面选择了Atom N450处理器搭配NM10芯片组的方案,内建GMA3150集成显示芯片,同时还标配了1GB内存(800MHz) 以及250GB SATA硬盘。由于产品采用了英特再新的Pine Trail平台,因此,通过EVEREST Report软件只能检测出部分硬件信息。其中集成的GMA 3150图形核心,其性能将比G31的GMA 3100稍强一点,虽然相比老旧的945G所集成的GMA 950有不少的提升,但客观来说其图形规格相比主流笔记本产品还是不够理想。而按照英特官方的技术规格,全新搭配的NM10芯片组,由于北桥的设计上已经和处理器合二为一,芯片组事实上只剩下一颗,也就是原来的南桥芯片,规格和功能方面仍与ICH7M一致,因此,原有的三芯片方案将简化为双芯片。
戴尔INSPIRON mini 1012上网本规格 | |
处理器子系统 | |
处理器型号 | Intel Atom N450 |
代号 | Diamondville |
核心/线程数量 | 1/2 |
主频 | 1.66GHz |
倍频范围 | 6x-10x |
外部总线 | 667MHz FSB |
L1 Code Cache | 每核心24 KB |
L1 Data Cache | 每核心32 KB |
L2 Cache | 512KB |
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,EM64T |
主板型号 | Dell Inspiron 1012 |
芯片组 | Intel NM10 Express Chipset |
支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1066 |
最大扩展容量 | 2GB |
配置内存类型 | 1xHynix HYMP112S64CP6-S6(1GB SO-DIMM DDR2-800) |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡型号 | Intel Graphics Media Accelerator 3150 |
核心代号 | N/A |
核心频率 | N/A |
显存容量 | 8M(最大共享256MB) |
磁盘控制器 | Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller |
硬盘 | TOSHIBA MK2555GSX ATA Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
光驱 | N/A |
声卡 | Realtek ALC272 |
音箱 | 2个(位于机身底部) |
有线网络 | Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC |
WLAN网络 | Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card |
蓝牙 | Bluetooth Device |
红外 | N/A |
尺寸 | 9.9(17:9) |
分辨率 | 1024×600 |
背光类型 | LED |
电池型号 | DELL VXY2199T |
电池类型 | 锂电池 |
容量 | 11.1V/56Wh |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | 130万像素 |
USB端口 | 3个USB 2.0 |
IEEE1394 | N/A |
eSATA | N/A |
视频接口 | 1个VGA,无HDMI |
音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
读卡器 | SD卡 |
网卡接口 | 1个百兆网口 |
电源接口 | 1个 |
扩展槽 | N/A |
其它接口 | N/A |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 267x194x14.6~34.3mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 1.366kg |
旅行重量(含适配器) | 1.554kg |
操作系统 | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 |
芯片组驱动程序 | Intel 9.1.1.1016 |
显卡驱动程序 | Intel 8.14.10.1929 |
网卡驱动程序 | Broadcom 5.30.21.0 Realtek 7.2.1127.2008 |
声卡驱动程序 | 6.1.7600.16385 |