Dell Studio 1457笔记本内部(点击查看大图)
从配置单上可以看出,本次评测的Dell Studio 1450笔记本采用了Calpella平台,英特尔Core i7 720QM与mobility Radeon HD4530显卡相配合。考虑到Core i7 720QM处理器,是一款原生四核心设计的CPU,采用先进的Nehalem架构,相比上代的Core 2大幅改进和强化,增添了三级缓存系统、智能加速、集成DDR3内存控制器等技术。虽然原始频率只有1.6GHz,但是得益于其采用的智能加速技术可以将主频提升至2.8GHz,加之133MHz的QPI总线速度以及高达6MB的三级缓存,其性能较主流移动平台依旧强劲不少。此外,为了减少系统瓶颈,平台标配了4GB DDR3-1333内存,这也令整个平台更显均衡。
Dell Studio 1457笔记本规格 | |
处理器子系统 | |
处理器型号 | QuadCore Intel Core i7 720QM |
代号 | Clarkfield |
核心/线程数量 | 4/8 |
主频 | 1.6GHz |
倍频范围 | 7.0x-12x |
外部总线 | 133MHz QPI |
L1 Code Cache | 每核心32 KB |
L1 Data Cache | 每核心32 KB |
L2 Cache | 每核心256KB |
L3 Cache | 6MB |
处理器指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T |
主板型号 | Dell Studio 1457 |
芯片组 | PCH Intel IbexPeak-M PM55 |
支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1333 |
最大扩展容量 | 8GB |
配置内存类型 | 2xida EBJ21UE8BDS0-DJ-F(2GB SO-DIMM DDR3-1333) |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡型号 | ATI Mobility Radeon HD 4530 |
核心代号 | M92 |
核心频率 | 500MHz |
显存容量 | 512MB |
磁盘控制器 | Intel PCHM SATA AHCI Controller |
硬盘 | ST9500420AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) |
光驱 | TSSTcorp DVD+-RW TS-T633C ATA Device |
声卡 | Realtek ALC272 |
音箱 | 2个(位于机身底部) |
有线网络 | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet |
WLAN网络 | Dell Wireless 1520 Wireless-N WLAN Mini-Card |
蓝牙 | 标配 |
红外 | N/A |
尺寸 | 13.9(17:9) |
分辨率 | 1366×768 |
背光类型 | LED |
电池型号 | DELL U600P99 |
电池类型 | 锂电池 |
容量 | 11.1V/56Wh |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | 200万像素 |
USB端口 | 2个USB 2.0 |
IEEE1394 | N/A |
eSATA | 1个(USB复用) |
视频接口 | 1个VGA,1个HDMI |
音频接口 | 2个耳机插孔、1个无麦克风插孔 |
读卡器 | SD卡 |
网卡接口 | 1个千兆网口 |
电源接口 | 1个 |
扩展槽 | 1个ExpressCard |
其它接口 | N/A |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 336x242x26.3~39.8mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 2.394kg |
旅行重量(含适配器) | 2.848kg |