11吋商务尚品 同方超锐S10笔记本首测
从规格表可以看出,同方超锐S10笔记本采用英特尔赛扬723处理器,英特尔GS40主板芯片组,集成英特尔GMA X4500显示核心,英特尔5100AGN无线网卡;搭配2GB内存、250GB硬盘。整机重量仅为1.3kg,采用11.6英寸LED宽屏液晶。 如此的搭配在目前主流CULV市场中只能算是中等偏低的,这与其3999元的市场定位基本吻合。
清华同方超锐S10笔记本规格 | |
处理器子系统 | |
| 处理器型号 | Mobile Intel Celeron ULV 723 |
| 代号 | Penryn |
| 核心/线程数量 | 1/1 |
| 主频 | 1.2GHz |
| 倍频范围 | 6x |
| 外部总线 | 200MHz FSB |
| L1 Code Cache | 每核心32 KB |
| L1 Data Cache | 每核心32 KB |
| L2 Cache | 1MB |
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,EM64T |
| 主板型号 | TONGFANG MONTEVINA BOARD |
| 芯片组 | MCH:Intel Cantiga GS45 ICH:ICH-9M |
| 支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1066 |
| 最大扩展容量 | 8GB |
| 配置内存类型 | 1xSamsung M4 70T5663EH3-CF7(2GB SO-DIMM DDR2-800) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
显卡型号 | Intel GMA 4500MHD |
| 核心代号 | Cantiga-GM |
| 核心频率 | 475MHz |
显存容量 | 32MB |
磁盘控制器 | Intel ICH9M-E SATA RAID Controller |
硬盘 | TOSHIBA MK2555GSX ATA Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
| 光驱 | N/A |
| 声卡 | Realtek ALC662 |
| 音箱 | 2个(位于屏幕转轴两侧) |
| 有线网络 | Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC |
| WLAN网络 | Intel(R) WiFi Link 5100 AGN |
| 蓝牙 | N/A |
| 红外 | N/A |
尺寸 | 11.6(16:9) |
分辨率 | 1366×768 |
背光类型 | LED |
| 电池型号 | S10 |
电池类型 | 锂电池 |
| 容量 | 7.4V/4200mAh/31Wh |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | 130万像素 |
| USB端口 | 3个USB 2.0 |
| IEEE1394 | N/A |
| eSATA | N/A |
| 视频接口 | 1个VGA,1个HDMI |
| 音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
| 读卡器 | SD卡 |
| 网卡接口 | 1个千兆网口 |
| 电源接口 | 1个 |
| 扩展槽 | 1个SIM |
其它接口 | N/A |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 285x 213x27.7mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 1.364kg |
旅行重量(含适配器) | 1.622kg |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 |
| 芯片组驱动程序 | 6.1.7600.16385 |
| 显卡驱动程序 | Intel 8.15.10.1986 |
| 网卡驱动程序 | Realtek 7.2.1127.2008 Intel 12.4.1.4 |
| 声卡驱动程序 | 6.1.7600.16385 |
0
相关文章
