14寸超续航力作 联想IdeaPad U450首测
众所周知,英特尔早期倡导ULV产品更多的是追求极致的便携性,性能只能用“实用”来形容。而随着联想IdeaPad U系列全面升级,配备了英特全新一代的双核ULV。其中作为硬件规格较高的U450则是选择了Intel Core2 Duo SU4100处理器,Intel GS45芯片组,2GB DDR3-1066内存和HITACHI 320GB硬盘的解决方案。
|
Lenovo IdeaPad U450笔记本规格 |
|
|
处理器子系统 |
|
| 处理器型号 | Intel Pentium SU4100 |
| 代号 | Penryn |
| 核心/线程数量 | 2/2 |
| 主频 | 1.3GHz |
| 倍频范围 | 6.0x-6.5x |
| 外部总线 | 800MHz FSB |
| L1 Code Cache | 每核心32 KB |
| L1 Data Cache | 每核心32 KB |
| L2 Cache | 2MB |
|
处理器指令集 |
MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,EM64T |
| 主板型号 | Lenovo IdeaPad U450 |
| 芯片组 | MCH:Intel GS45 ICH:ICH-9M |
| 支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1066 |
| 最大扩展容量 | 8GB |
| 配置内存类型 | 2x HMT112S6BFR6C-G7 (1GB SO-DIMM DDR3-1066) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
|
显卡型号 |
Intel GMA 4500HD |
| 核心代号 | Cantiga-GM |
| 核心频率 | 475MHz |
|
显存容量 |
32MB |
|
磁盘控制器 |
Intel ICH9M-E SATA Controller |
|
硬盘 |
HITACHI HTS545032B9A300 (320 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
| 光驱 | N/A |
| 声卡 | Realtek ALC272 |
| 音箱 | 2个(位于机身底部) |
| 有线网络 | Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter |
| WLAN网络 | Broadcom 802.11 Network Adapter |
| 蓝牙 | 有 |
| 红外 | N/A |
|
尺寸 |
13.9(16:9) |
|
分辨率 |
1366×768 |
|
背光类型 |
LED |
| 电池型号 | L09S8D21 |
|
电池类型 |
8芯锂电池 |
| 容量 | 14.8V/5200mAh/76Wh |
|
安全芯片 |
N/A |
|
摄像头 |
130万像素 |
| USB端口 | 3个USB 2.0 |
| IEEE1394 | N/A |
| eSATA | N/A |
| 视频接口 | 1个VGA,1个HDMI |
| 音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
| 读卡器 | SD卡 |
| 网卡接口 | 1个千兆网口 |
| 电源接口 | 1个 |
| 扩展槽 | N/A |
|
其它接口 |
N/A |
|
物理规格 |
|
|
笔记本尺寸 |
338x239x18.3~25.5mm (长x宽x厚) |
|
笔记本净重 |
1.908kg |
|
旅行重量(含适配器) |
2.438kg |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6002 |
| 芯片组驱动程序 | Intel 8.8.0.1009 |
| 显卡驱动程序 | Intel 7.15.10.1591 |
| 网卡驱动程序 | Realtek 1.00.0005 Broadcom 5.10.79.14 |
| 声卡驱动程序 | Realtek 6.0.1.5898 |
0
相关文章
