平民也能玩VT 英特尔移动处理器参数表
Santa Rosa、Santa Rosa Refresh平台,就是我们口头常说的迅驰4、4.5。现在卖的笔记本,都是这个平台的。这个平台的大部分处理器参数都是已知的,目前还是有极少数库存机型采用这些处理器,比较指名的有ThinkPad X61[报价 参数 淘宝购买],DELL Latitude D630等。
| 型号 | 主频 | L2 | FSB | 制程 | TDP | 核心 | 双核 | 64位 | 虚拟化 |
| Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X9000 | 1000~2800MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 44W | Penryn | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T9500 | 1000~2600MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T9300 | 1000~2500MHz | 6M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8300 | 1000~2400MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T8100 | 1000~2100MHz | 3M | 800MHz | 45nm | 35W | Penryn | √ | √ | √ |
| Santa Rosa平台(搭配965芯片组) | |||||||||
| 英特尔酷睿2至尊移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Extreme X7900 | 1000~2800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Extreme X7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 44W | Merom | √ | √ | √ |
| 英特尔酷睿2双核移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo T7800 | 1000~2600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7700 | 1000~2400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7500 | 1000~2200MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7300 | 1000~2000MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7250 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T7100 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo T5870 | 1000~2000MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5670 | 1000~1800MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5470 | 1000~1600MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5270 | 1000~1400MHz | 2M | 800MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5950 | 1000~2333MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5850 | 1000~2166MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5750 | 1000~2000MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5550 | 1000~1833MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5450 | 1000~1677MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Core 2 Duo T5250 | 1000~1500MHz | 2M | 667MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器: | |||||||||
| Core 2 Duo L7700 | 1000~1800MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7500 | 1000~1600MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo L7300 | 1000~1400MHz | 4M | 800MHz | 65nm | 17W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7700 | 1000~1333MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7600 | 1000~1200MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core 2 Duo U7500 | 800~1066MHz | 2M | 533MHz | 65nm | 10W | Merom | √ | √ | √ |
| Core Solo U2200 | ?~1200MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| Core Solo U2100 | ?~1066MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 5.5W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔奔腾双核移动处理器: | |||||||||
| Pentium Duo T2410 | 1000~2000MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2390 | 1000~1866MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2370 | 1000~1733MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2330 | 800~1600MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| Pentium Duo T2310 | 800~1466MHz | 1M | 533MHz | 65nm | 35W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬双核移动处理器: | |||||||||
| Celeron M T1500 | 1.86 GHz | 512 | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | √ | |
| Celeron M T1400 | 1.73 GHz | 512 | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | √ | |
| 英特尔赛扬移动处理器: | |||||||||
| Celeron M 570 | 2.26 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 560 | 2.13 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 550 | 2.00 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 540 | 1.86 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 530 | 1.73 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
| Celeron M 520 | 1.60 GHz | 1M | 533MHz | 65nm | 31W | Merom | √ | ||
0
相关文章