笔记本 频道

迅驰2虽然登场 T5系酷睿2却为何最好卖

  价格区间让酷睿2 T5还是中端中坚

  近年来,国内笔记本市场价格主流区间在5千元至8千元之间。英特尔奔腾双核机型除少部分外,大多数型号已经向下突破5千元关口,而酷睿2 T8/T9以及迅驰2平台机型价格还多在8千元以上。因此,主流价格区间,天然属于酷睿2 T5/T7系列笔记本。

  由于45纳米潘睿核心T8系列处理器的出现,原Merom+核心酷睿2 T7系列处理器逐渐被取代,然而,T8的价格一时间还没能降低,在迅驰2发布后,也没有必要再继续降低,平白损失利润。所以,从各种情况下,酷睿2 T5系列处理器还将在中价位主流价格区间内大行其道。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Santa Rosa Refresh平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
英特尔酷睿2双核移动处理器:                
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom  
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom  
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom  
英特尔赛扬双核移动处理器:
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom    
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom    

  从新款处理器不断出现也可以看出,T7早已没有新型号出现,Merom+核心的T8也不出新款。频频出新型号的只有低端奔腾双核T2系列,从T2390到T2410,不断升级。同样酷睿2 T5系列,从T5670、T5650到T5750,也是层出不穷。可以想见,今后想要买实惠的双核笔记本,还是要和酷睿2 T5打交道。

0
相关文章