港行Apple苹果笔记本报价 | |||||||||
MacBook | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量 | 价格 |
MA699 | T5600 | 512M | 60G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | COMBO | 2.36kg | 8800 |
MA700 | T7200 | 1G | 80G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 10700 |
MA701 | T7200 | 1G | 120G | 13"WXGA | Intel950 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.36kg | 12200 |
MacBook Pro | |||||||||
MA609 | T7400 | 1G | 120G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 15600 |
MA610 | T7600 | 2G | 120G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 2.54kg | 19500 |
MA611 | T7600 | 2G | 160G | 15.4WSXGA+ | X1600 | 1Gb/USB2.0/802.11bg/蓝牙/背光键盘/isight摄像头/1394 | DVDRW | 3.1kg | 21600 |
挡不住的降价 6月20日港行笔记本价格
0
相关文章