Mendocino Celeron回顾
Celeron 500 MHz | Celeron 466 MHz | Celeron 433 MHz | Celeron 400 MHz | Celeron 366 MHz | Celeron 333 MHz | Celeron 300 MHz | Celeron 266 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | Mendocino | Mendocino | Mendocino | Mendocino | Mendocino | Mendocino | Mendocino | Mendocino |
主频 | 500 MHz | 466 MHz | 433 MHz | 400 MHz | 366 MHz | 333 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
倍频 | 7.5x | 7x | 6.5x | 6x | 5.5x | 5x | 4.5x | 4x |
前端总线 | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz |
L2缓存 | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
64位技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
虚拟化技术 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
EIST | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DBS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TXT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
EDBit | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SIPP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
生产保证年限 | 2+ Yrs | 不详 | 7+ Yrs | 2+ Yrs | 7+ Yrs | 2+ Yrs | 7+ Yrs | 不详 |
产品状态 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 | 已经发布 |
发布日期 | 2000年2月14日 | 1999年9月15日 | 1999年9月15日 | 1999年6月14日 | 1999年5月17日 | 1999年4月5日 | 1999年1月25日 | 1999年1月25日 |
核心数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制程 | 180 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm | 250 nm |
核心电压 | 2.0V | 1.9V | 1.9V | 1.6V | 1.6V | 1.6V | 1.6V | 1.5V |
最高TDP | 27瓦 | 20.7瓦 | 19.4瓦 | 13.8瓦 | 13.1瓦 | 11.8瓦 | 11.1瓦 | 9.8瓦 |
Tcase | 70°C | 70°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | - |
封装尺寸 | 49mm x 49mm | - | 49mm x 49mm | 49mm x 49mm | 49mm x 49mm | 49mm x 49mm | 49mm x 49mm | - |
接口 | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA | 615-pin micro-PGA 、615-ball BGA |
备注1 | 所有规格参数仅供参考,如同错误敬请指正 | |||||||
备注2 |
|