把影院随身带 音响画质超强笔记本集合
【IT168 导购】现在的主流尺寸笔记本产品大有被平板电脑取代的趋势,许多用户开始向平板阵营倾斜。情况似乎越来越糟吗?当然不会,影音笔记本始终以其强悍的影音娱乐性能依旧在用户心中占有一席之地,原因在于它可以拥有更广阔的显示面积,可以容纳更专业的音响设备,最根本的拥有更强大的硬件条件,这些都为强大的性能提供了保障。今天为大家带来4款不会被平板取代的影音本产品。

做影音本最强大的厂家要数惠普、东芝、神舟、还有宏碁等,其中惠普的dv系列,神舟的优雅A560系列都是影音笔记本的优秀代表,他们有的强调性价比优势,有的强调整机使用体验,因此它们都是用户不容错过的产品。
| 把影院随身带 影音笔记本集合 | ||||||
| 型号 | 东芝P700 | 惠普dv4 | 宏碁5951G | 神舟 A560P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 | i5-2410M | i5-2410M | i5-2410M | i7-2630QM | ||
| 内存 | 2GB DDR3 1333 | 2GB DDR3 1333 | 4GB DDR3 1333 | 4GB DDR3 1333 | ||
| 显卡 | GT525M/英特尔核芯显卡 | 6750M/英特尔核芯显卡 | GT555M/英特尔核芯显卡 | GT540M/英特尔核芯显卡 | ||
| 硬盘 | 640GB 5400转 | 750GB 5400转 | 750GB 5400转 | 500GB 5400转 | ||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 (1366 x 768) 16:9 | 14英寸 (1366 x 768) 16:9 | 15.6英寸 (1366 x 768) 16:9 | 15.6英寸 (1366 x 768) 16:9 | ||
| 接口 | 1个USB 3.0/2个USB 2.0/1个VGA/1个HDMI/1个RJ45/1个读卡器 | 2个USB 3.0/1个USB2.0、1个VGA/1个HDMI/1个RJ45/1个读卡器 | 2个USB 2.0/1个USB 3.0/1个VGA/1个HDMI/1个RJ45/1个读卡器 | 2 x USB2.0/ 1 x USB3.0/ 1 x VGA / 1 x HDMI /RJ45/耳机耳麦 | ||
| 重量 | 2.26kg | 2.22kg | 3.3kg | 2.47kg | ||
| 系统 | Windows7家庭基础版 | Windows7家庭基础版 | Windows7家庭基础版 | Windows7家庭基础版 | ||
| 价格 | 6300元 | 6300元 | 8840元 | 4699元 | ||
下面我们看看产品的各个细节以及性能点评,比较一下不同机型之间的优缺点,找到适合自己的机型。
0
相关文章