主流3D网游任我玩 四款核芯显卡本推荐
【IT168 导购】当下许多笔记本都搭载了核芯显卡,通过我们的测试发现新一代的SNB平台搭载的核芯显卡的性能较上一代高清显卡有了很大的提升;已经能流畅的运行一些要求较低的3D游戏,其性能已经与上一代的入门级独立显卡相当。并且他还有这低功耗,低发热量的优势。对于那些对性能有要求,并需要长时间工作的朋友是一个不错的选择。

下面这4款机型均搭载了SNB平台的处理器,整体性能不错,而且外观时尚,并具有一定便携性。虽然都没有搭配独显,但是游戏性能还是不错,一些较大型的3D网络游戏均能在中等画质下流畅运行。下面是详细的配置参数及报价。
| 配置表格 | ||||||
| 型号 | 惠普 | 东芝 | 华硕 | 联想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 | i5-2410M | i3-2310M | i5-2410M | i5-2410QM | ||
| 内存 | 2GB DDR3 1333 | 2GB DDR3 1333 | 2GB DDR3 1333 | 2GB DDR3 1333 | ||
| 显卡 | HD3000 | HD3000 | HD3000 | HD3000 | ||
| 硬盘 | 640GB 5400转 | 500GB 5400转 | 500GB 5400转 | 500GB 5400转 | ||
| 屏幕尺寸 | 14寸 (1366 x 768) 16:9 | 13寸 (1366 x 768) 16:9 | 14寸 (1366 x 768) 16:9 | 14寸 (1366 x 768) 16:9 | ||
| 重量 | 2.1kg | 2.1kg | 2.44kg | 2.18kg | ||
| 参考价格 | 3699元 | 4199元 | 4850元 | 4200元 | ||
0
相关文章